NIU E-Roller
Roller | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
NIU MQi GT SR | kW | 115kg | |
NIU MQi+Sport | 1 kW | 72kg | |
NIU MQiGT | 3 kW | 112kg | |
NIU NQi Cargo Extended Range | kW | 95kg | |
NIU NQi Cargo SR | 2 kW | 95kg | |
NIU NQi GT Cargo ER | kW | 109kg | |
NIU NQi GT Cargo SR | kW | kg | |
NIU NQi Sport Extended Range | kW | 99kg | |
NIU NQiGT/S | 3 kW | 113kg | |
NIU NQiSport | 1 kW | 99kg | |
NIU UQi | kW | kg | |
NIU UQi GT Extended Range | kW | 75kg | |
NIU UQi GT SR | kW | kg | |
NIU UQi Sport Extended Range | kW | 57kg | |
NIU UQiGT | 1 kW | 75kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |